Рязане на прътов материал
Добавете изискването към запитването, за да бъде включено в техническата проверка.
Черни метали · обработка · транспорт от складова база в Перник
Квадратни и правоъгълни електрозаварени профили по DIN 2395 с тегло според размер и дебелина.
Цена и текуща наличност се потвърждават при конкретно запитване.

Ключова информация
Преди офертатаПроверете приложимия размер и добавете количество, дължина, обработка и адрес за доставка.
Технически таблици
Използвайте търсенето в таблицата за размер, дебелина, диаметър или тегло. На мобилно устройство плъзнете хоризонтално.
ВажноТаблиците са технически справочник. Потвърдете актуалните данни, наличност и цена преди поръчка.
Технически данни
Плъзнете хоризонтално, за да видите всички колони.
| Действие | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15×15 | 0.64 | 0.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | Избери |
| 20×20 | 0.90 | 1.13 | 1.33 | 1.60 | — | — | — | — | — | — | Избери |
| 25×25 | 1.14 | 1.36 | 1.64 | 1.89 | — | — | — | — | — | — | Избери |
| 30×30 | 1.37 | 1.68 | 2.03 | 2.36 | — | — | — | — | — | — | Избери |
| 35×35 | 1.57 | 2.07 | 2.54 | 2.86 | — | — | — | — | — | — | Избери |
| 40×40 | 1.82 | 2.31 | 2.82 | 3.30 | 4.20 | — | — | — | — | — | Избери |
| 50×50 | 2.32 | 2.93 | 3.60 | 4.25 | 5.45 | 6.56 | — | — | — | — | Избери |
| 60×60 | 2.75 | 3.56 | 4.39 | 5.19 | 6.71 | 8.13 | 9.45 | 9.55 | — | — | Избери |
| 70×70 | — | — | 5.17 | 6.13 | 7.97 | 9.70 | 11.30 | 11.50 | — | — | Избери |
| 80×80 | — | — | — | 7.07 | 9.22 | 11.30 | 13.20 | 13.50 | 16.40 | — | Избери |
| 90×90 | — | — | — | 8.01 | 10.50 | 12.80 | 15.10 | 15.50 | 18.90 | — | Избери |
| 100×100 | — | — | — | 8.96 | 11.70 | 14.40 | 17.00 | 17.50 | 21.40 | 25.60 | Избери |
| 120×120 | — | — | — | 10.80 | 14.20 | 17.50 | 20.70 | 21.40 | 26.40 | 31.80 | Избери |
| 140×140 | — | — | — | — | 16.80 | 20.70 | 24.50 | 25.40 | 31.40 | 38.10 | Избери |
| 150×150 | — | — | — | — | 18.00 | 22.30 | 26.40 | 27.40 | 33.90 | 41.30 | Избери |
| 160×160 | — | — | — | — | 19.30 | 23.80 | 28.30 | 29.30 | 36.50 | 44.40 | Избери |
| 180×180 | — | — | — | — | 21.80 | 27.00 | 32.10 | 33.30 | 41.50 | 50.70 | Избери |
| 200×200 | — | — | — | — | 24.30 | 30.10 | 35.80 | 37.20 | 46.50 | 57.00 | Избери |
| 220×220 | — | — | — | — | — | 33.20 | 39.60 | 41.20 | 51.50 | 63.20 | Избери |
| 250×250 | — | — | — | — | — | 38.00 | 45.20 | 47.10 | 59.10 | 72.70 | Избери |
| 260×260 | — | — | — | — | — | — | 47.10 | 49.10 | 61.60 | 75.80 | Избери |
| 300×300 | — | — | — | — | — | — | 54.70 | 57.00 | 71.60 | 88.40 | Избери |
Технически данни
Плъзнете хоризонтално, за да видите всички колони.
| Действие | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25×15 | 0.90 | 1.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | Избери |
| 30×20 | 1.14 | 1.36 | 1.64 | 1.89 | — | — | — | — | — | — | Избери |
| 40×20 | 1.35 | 1.68 | 2.03 | 2.36 | — | — | — | — | — | — | Избери |
| 40×30 | 1.57 | 2.07 | 2.54 | 2.86 | — | — | — | — | — | — | Избери |
| 50×25 | 1.74 | 2.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | Избери |
| 50×30 | 1.83 | 2.31 | 2.82 | 3.30 | 4.20 | — | — | — | — | — | Избери |
| 60×20 | 1.82 | 2.31 | 2.82 | 3.30 | 4.20 | — | — | — | — | — | Избери |
| 60×30 | 2.05 | 3.71 | 3.36 | 3.99 | — | — | — | — | — | — | Избери |
| 60×40 | 2.27 | 2.93 | 3.60 | 4.25 | 5.45 | 6.56 | — | — | — | — | Избери |
| 70×50 | 2.75 | 3.56 | 4.39 | 5.19 | 6.71 | 8.13 | — | — | — | — | Избери |
| 80×40 | 2.75 | 3.56 | 4.39 | 5.19 | 6.71 | 8.13 | — | — | — | — | Избери |
| 80×60 | — | 4.19 | 5.17 | 6.13 | 7.97 | 9.70 | — | — | — | — | Избери |
| 90×50 | — | 4.19 | 5.17 | 6.13 | 7.97 | 9.70 | — | — | — | — | Избери |
| 100×40 | — | — | 5.17 | 6.13 | 7.97 | 9.70 | — | — | — | — | Избери |
| 100×50 | — | — | 5.56 | 6.60 | 8.59 | 10.50 | 12.30 | 12.50 | — | — | Избери |
| 100×60 | — | — | 5.96 | 7.07 | 9.22 | 11.30 | 13.20 | 13.50 | — | — | Избери |
| 100×80 | — | — | 6.74 | 8.01 | 10.50 | 12.80 | 15.10 | 15.50 | — | — | Избери |
| 120×60 | — | — | 6.47 | 8.01 | 10.50 | 12.80 | 15.10 | 15.50 | 18.90 | — | Избери |
| 120×80 | — | — | — | 8.96 | 11.70 | 14.40 | 17.00 | 17.50 | 21.40 | — | Избери |
| 120×100 | — | — | — | — | 13.00 | 16.00 | 18.90 | 19.40 | 23.90 | — | Избери |
| 140×60 | — | — | — | 8.96 | 11.70 | 14.40 | 17.00 | 17.50 | 21.40 | 25.60 | Избери |
| 140×80 | — | — | — | — | 13.00 | 16.00 | 18.90 | 19.40 | 23.90 | — | Избери |
| 140×100 | — | — | — | 10.80 | 14.20 | 17.50 | 20.70 | 21.40 | 26.40 | 31.80 | Избери |
| 150×100 | — | — | — | — | 14.90 | 18.30 | 21.70 | 22.40 | 27.70 | 33.40 | Избери |
| 160×80 | — | — | — | — | 14.20 | 17.50 | 20.70 | 21.40 | 26.40 | 31.80 | Избери |
| 180×100 | — | — | — | — | 16.80 | 20.70 | 24.50 | 25.40 | 31.40 | 38.10 | Избери |
| 200×100 | — | — | — | — | 18.00 | 22.30 | 26.40 | 27.40 | 33.90 | 41.30 | Избери |
| 200×120 | — | — | — | — | 19.30 | 23.80 | 28.30 | 29.30 | 36.50 | 44.40 | Избери |
| 250×150 | — | — | — | — | — | 30.10 | 35.80 | 37.20 | 46.50 | 57.00 | Избери |
| 160×180 | — | — | — | — | — | 33.20 | — | 41.20 | 51.50 | 63.20 | Избери |
| 300×100 | — | — | — | — | — | — | 35.80 | 37.20 | 46.50 | 57.00 | Избери |
| 300×150 | — | — | — | — | — | — | 40.50 | 42.20 | 52.80 | 64.80 | Избери |
| 300×200 | — | — | — | — | — | — | — | 47.10 | 59.10 | 72.70 | Избери |
| 350×250 | — | — | — | — | — | — | 54.70 | 57.00 | 71.60 | 88.40 | Избери |
Описание и приложение
Конструкционните профили са практично решение за рамки, стелажи, метални изделия и носещи системи. Продуктът съдържа отделни таблици за квадратно и правоъгълно сечение.
Свързани услуги
Възможностите се потвърждават според размера, количеството и техническата задача.
Добавете изискването към запитването, за да бъде включено в техническата проверка.
Добавете изискването към запитването, за да бъде включено в техническата проверка.
Добавете изискването към запитването, за да бъде включено в техническата проверка.
Проверка на данните
Техническите стойности са справочни. Търговският екип потвърждава приложимия стандарт, актуалната наличност, цена и възможен срок за конкретната заявка.
Следващата стъпка
Добавете продукта, размерите, желаната обработка и адреса за доставка. Ще получите обратна връзка за цена, наличност и възможен срок.